
照包裝營養標示整理,數值是每份。不同口味每份克數可能不同,以該列為準。黃底是上方每份蛋白採用的數值。
| 口味 | 每份 | 熱量 | 蛋白質 | 脂肪 | 飽和脂肪 | 碳水 | 糖 | 鈉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 可可拿鐵 | 40g | 173 | 22.4g | 5.4g | 3.6g | 8.6g | 6.8g | 153mg |
| 咖啡拿鐵 | 40g | 170 | 23g | 5.2g | 3.4g | 7.9g | 6.5g | 144mg |
| 抹茶拿鐵 | 40g | 170 | 22.6g | 4.8g | 3.3g | 9g | 6.9g | 155mg |
| 紅茶拿鐵 | 40g | 170 | 22.8g | 4.8g | 3.5g | 8.8g | 7.1g | 150mg |
| 紫心地瓜 | 40g | 159 | 20.1g | 2.7g | 1.8g | 13.6g | 8.6g | 129mg |
| 藍莓莓果 | 40g | 164 | 23.7g | 3.9g | 2.7g | 8.4g | 7.6g | 142mg |
熱量單位是大卡。