
照包裝營養標示整理,數值是每份。不同口味每份克數可能不同,以該列為準。黃底是上方每份蛋白採用的數值。
| 口味 | 每份 | 熱量 | 蛋白質 | 脂肪 | 飽和脂肪 | 碳水 | 糖 | 鈉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優格 | 40g | 142.3 | 30.1g | 0.7g | 0.4g | 4g | 1.8g | 60mg |
| 四季春 | 40g | 145.1 | 30.6g | 0.4g | 0.1g | 4.7g | 1.7g | 166mg |
| 草莓 | 40g | 143.7 | 30.6g | 1g | 0.6g | 3.1g | 1.6g | 178mg |
| 重磅巧克力 | 40g | 149.2 | 29.4g | 2g | 1.1g | 3.4g | 0.5g | 116mg |
| 鐵觀音 | 40g | 139.3 | 30.4g | 0.3g | 0g | 3.8g | 1.2g | 152mg |
| 香蕉 | 40g | 143 | 30g | 1.2g | 0.7g | 2.6g | 2g | 121mg |
| 黑咖啡 | 40g | 150.3 | 30.9g | 0.3g | 0g | 6g | 0.6g | 63mg |
熱量單位是大卡。