
照包裝營養標示整理,數值是每份。不同口味每份克數可能不同,以該列為準。黃底是上方每份蛋白採用的數值。
| 口味 | 每份 | 熱量 | 蛋白質 | 脂肪 | 飽和脂肪 | 碳水 | 糖 | 鈉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優格多多綠 | 35g | 133.3 | 26.4g | 1.7g | 1.1g | 3.1g | 1.8g | 1mg |
| 原味 | 40g | 159 | 31g | 2.5g | 1.4g | 3.2g | 1.8g | 72mg |
| 巧克力 | 40g | 155 | 28.8g | 2.6g | 1.6g | 4.2g | 1.4g | 111mg |
| 烏龍奶綠 | 35g | 133.9 | 26g | 1.9g | 0.9g | 3.2g | 1.6g | 5860mg |
| 鐵觀音 | 35g | 133.5 | 26g | 2.3g | 1.1g | 2.2g | 1.8g | 5860mg |
熱量單位是大卡。