
照包裝營養標示整理,數值是每份。不同口味每份克數可能不同,以該列為準。黃底是上方每份蛋白採用的數值。
| 口味 | 每份 | 熱量 | 蛋白質 | 脂肪 | 飽和脂肪 | 碳水 | 糖 | 鈉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奶茶 | 35g | 118 | 27.07g | 0.24g | 0g | 2.27g | 0.7g | 100mg |
| 巧克力 | 35g | 123 | 28.07g | 0.5g | 0g | 1.71g | 0.4g | 98.3mg |
| 拿鐵 | 35g | 122 | 27.7g | 0.35g | 0g | 2.1g | 0.49g | 98.7mg |
| 木瓜牛奶 | 35g | 114 | 28g | 0.2g | 0g | 2.6g | 0.4g | 95mg |
| 烏龍奶綠 | 35g | 123 | 27.5g | 0.2g | 0g | 3.04g | 1.1g | 98.3mg |
| 芝麻牛奶 | 35g | 133 | 26.46g | 2.4g | 0.4g | 1.89g | 0.4g | 100mg |
| 蘋果牛奶 | 35g | 113 | 27.3g | 0.2g | 0g | 1.57g | 0.4g | 98mg |
熱量單位是大卡。