
照包裝營養標示整理,數值是每份。不同口味每份克數可能不同,以該列為準。黃底是上方每份蛋白採用的數值。
| 口味 | 每份 | 熱量 | 蛋白質 | 脂肪 | 飽和脂肪 | 碳水 | 糖 | 鈉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優格多多 | 25g | 97.5 | 17.2g | 1.4g | 0.8g | 3.75g | 2.1g | 44.1mg |
| 可可歐蕾 | 25g | 98.1 | 18.1g | 1.7g | 0.9g | 2.6g | 0.9g | 79mg |
| 木瓜牛奶 | 25g | 103.1 | 18.7g | 1.4g | 0.8g | 4.1g | 2.1g | 107mg |
| 桂花烏龍 | 25g | 99.8 | 17.2g | 1.5g | 0.9g | 4g | 2.8g | 40mg |
| 生椰拿鐵 | 25g | 93 | 16g | 1.6g | 1.2g | 3.4g | 1g | 36.3mg |
| 綠豆沙牛奶 | 25g | 102 | 18.6g | 1.3g | 0.7g | 4.1g | 1g | 61mg |
| 蜂蜜檸檬 | 25g | 96.5 | 16.6g | 1.4g | 0.8g | 4.3g | 1g | 39.8mg |
| 雙桃果茶 | 25g | 98.4 | 17.2g | 1.5g | 0.9g | 3.6g | 1.4g | 40mg |
熱量單位是大卡。