
照包裝營養標示整理,數值是每份。不同口味每份克數可能不同,以該列為準。黃底是上方每份蛋白採用的數值。
| 口味 | 每份 | 熱量 | 蛋白質 | 脂肪 | 飽和脂肪 | 碳水 | 糖 | 鈉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日式抹茶 | 25g | 98 | 18g | 1.6g | 1.1g | 2.8g | 1.5g | 38mg |
| 泰式奶茶 | 25g | 101 | 18g | 1.8g | 1.2g | 3.2g | 1.9g | 62mg |
| 經典奶茶 | 25g | 105 | 18g | 2.2g | 1.4g | 3g | 1.7g | 93mg |
| 芋頭牛奶 | 25g | 105 | 18g | 1.7g | 1.1g | 3.8g | 2.1g | 55mg |
| 芝麻牛奶 | 25g | 94 | 18g | 1.6g | 1g | 1.8g | 1.1g | 70mg |
| 鐵觀音奶茶 | 25g | 99 | 18g | 1.7g | 1g | 3g | 1g | 38mg |
| 香醇可可 | 25g | 110 | 18g | 2g | 1.3g | 4.9g | 2.8g | 53mg |
| 黑糖奶茶 | 25g | 102 | 18g | 1.6g | 1.1g | 4g | 2.4g | 66mg |
熱量單位是大卡。