
照包裝營養標示整理,數值是每份。不同口味每份克數可能不同,以該列為準。黃底是上方每份蛋白採用的數值。
| 口味 | 每份 | 熱量 | 蛋白質 | 脂肪 | 飽和脂肪 | 碳水 | 糖 | 鈉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伯爵茶那提 | 35g | 139 | 26g | 2g | 1g | 4g | 3g | 74mg |
| 復刻奶茶 | 35g | 139 | 26g | 2g | 1g | 4g | 3g | 74mg |
| 抹茶那提 | 35g | 140 | 26g | 2g | 1g | 4g | 3g | 74mg |
| 提拉米蘇 | 35g | 139 | 26g | 3g | 1.5g | 4g | 2g | 114mg |
| 松露巧克力那提 | 35g | 136 | 26g | 2g | 1g | 4g | 2g | 100mg |
| 泰式奶茶 | 35g | 141 | 26g | 3g | 2g | 4g | 3g | 73mg |
| 烏龍那提 | 35g | 138 | 26g | 3g | 1g | 3g | 3g | 75mg |
| 焦糖瑪琪朵 | 35g | 140 | 26g | 2g | 1g | 4g | 3g | 74mg |
| 紅豆那提 | 35g | 142 | 26g | 3g | 2g | 4g | 3g | 77mg |
| 芋泥那提 | 35g | 142 | 26g | 3g | 1.5g | 4g | 3g | 77mg |
| 芝麻那提 | 35g | 146 | 26g | 3g | 1g | 3g | 2g | 72mg |
| 花生那提 | 35g | 142 | 26g | 3g | 1g | 3g | 3g | 75mg |
| 草莓那提 | 35g | 140 | 26g | 2g | 1g | 4g | 3g | 74mg |
| 藍莓那提 | 35g | 140 | 26g | 2g | 1g | 4g | 3g | 75mg |
| 蜂蜜那提 | 35g | 142 | 26g | 3g | 2g | 4g | 3g | 77mg |
| 醇奶那提 | 35g | 138 | 26g | 2g | 1g | 4g | 3g | 74mg |
| 香草那提 | 35g | 142 | 26g | 3g | 1g | 4g | 3g | 76mg |
熱量單位是大卡。