
照包裝營養標示整理,數值是每份。不同口味每份克數可能不同,以該列為準。黃底是上方每份蛋白採用的數值。
| 口味 | 每份 | 熱量 | 蛋白質 | 脂肪 | 飽和脂肪 | 碳水 | 糖 | 鈉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仙草 | 33.3g | 118.9 | 20g | 1g | 0.4g | 9.9g | 1.6g | 130.2mg |
| 咖啡拿鐵 | 33.3g | 112.3 | 20g | 1.5g | 0.5g | 5.6g | 1.5g | 59.3mg |
| 巧克力 | 33.3g | 120.8 | 20.8g | 2.8g | 1.3g | 3.4g | 1.6g | 103.3mg |
| 楊枝甘露 | 33.3g | 134.7 | 20g | 1.9g | 1.1g | 9.7g | 1.5g | 49.9mg |
| 焙茶 | 33.3g | 121.3 | 20.6g | 1.2g | 0.5g | 9.1g | 1.3g | 42.3mg |
| 焦糖蒙布朗 | 33.3g | 118.3 | 20g | 1.1g | 0.5g | 10.2g | 1.2g | 40.6mg |
| 紅龍奶茶 | 33.3g | 127.6 | 20g | 1.4g | 0.6g | 10.2g | 1.4g | 40.5mg |
| 綠豆沙牛奶 | 33.3g | 120 | 20g | 1.6g | 0.6g | 7.1g | 3.3g | 109mg |
| 薄荷巧克力 | 33.3g | 130.7 | 21g | 2.2g | 1.5g | 7.2g | 1.8g | 268.7mg |
| 蘋果牛奶 | 33.3g | 124.2 | 20.1g | 1.6g | 0.6g | 7.6g | 5.4g | 61.4mg |
| 鹽之花焦糖奶茶 | 33.3g | 123.9 | 20g | 1.7g | 0.8g | 8.7g | 2.1g | 144.7mg |
熱量單位是大卡。