
照包裝營養標示整理,數值是每份。不同口味每份克數可能不同,以該列為準。黃底是上方每份蛋白採用的數值。
| 口味 | 每份 | 熱量 | 蛋白質 | 脂肪 | 飽和脂肪 | 碳水 | 糖 | 鈉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 可可 | 35g | 135 | 28g | 1.4g | 0.7g | 2.6g | 1.7g | 58mg |
| 曼特寧 | 35g | 140 | 28g | 1.5g | 0.9g | 4g | 2.1g | 54mg |
| 濃情巧克力 | 35g | 145 | 28g | 1.9g | 0.8g | 3.9g | 1.7g | 154mg |
| 烏龍奶茶 | 35g | 137 | 28g | 1.2g | 0.6g | 3.6g | 1.6g | 90mg |
| 珍珠奶茶 | 35g | 138 | 28g | 1.6g | 0.9g | 3.1g | 2.1g | 88mg |
| 花生巧克力 | 35g | 147 | 28g | 2.2g | 1.3g | 3.7g | 2g | 93mg |
| 蜂蜜牛奶 | 35g | 133 | 28g | 1.2g | 0.8g | 2.5g | 2.1g | 58mg |
熱量單位是大卡。