
照包裝營養標示整理,數值是每份。不同口味每份克數可能不同,以該列為準。黃底是上方每份蛋白採用的數值。
| 口味 | 每份 | 熱量 | 蛋白質 | 脂肪 | 飽和脂肪 | 碳水 | 糖 | 鈉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海鹽可可 | 30g | 121 | 23g | 2.6g | 0.8g | 1.4g | 0.4g | 240mg |
| 濃芋厚奶 | 30g | 128.5 | 23g | 2.1g | 0.5g | 4.4g | 1.5g | 221mg |
| 烏龍奶茶 | 30g | 127.6 | 23g | 2.3g | 0.5g | 3.8g | 0.5g | 153.3mg |
| 花生可可 | 30g | 123 | 23g | 3.3g | 1g | 2.3g | 0.3g | 402mg |
| 靜岡抹茶 | 30g | 123.3 | 23g | 2.4g | 0.5g | 2.6g | 0.3g | 158mg |
熱量單位是大卡。