
照包裝營養標示整理,數值是每份。不同口味每份克數可能不同,以該列為準。黃底是上方每份蛋白採用的數值。
| 口味 | 每份 | 熱量 | 蛋白質 | 脂肪 | 飽和脂肪 | 碳水 | 糖 | 鈉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 古早味紅茶豆漿 | 33.3g | 101.7 | 21.5g | 0.7g | 0.1g | 3g | 0.1g | 335.7mg |
| 堅果可可標示取自 33g 嚐鮮包(同配方),份數依 1kg 換算 | 33.3g | 108.6 | 21.1g | 2g | 0.9g | 2.2g | 0.4g | 378.8mg |
| 擂茶標示取自 33g 嚐鮮包(同配方),份數依 1kg 換算 | 33.3g | 132.6 | 21.8g | 2g | 0.3g | 6.9g | 0.7g | 281.1mg |
| 杏仁 | 33.3g | 138.4 | 22.5g | 3.6g | 0.8g | 4.8g | 0.4g | 253.4mg |
| 無代糖綠拿鐵 | 33.3g | 122.6 | 21.5g | 0.8g | 0.1g | 8.5g | 2.3g | 245mg |
| 無代糖芝麻 | 33.3g | 113.5 | 21.2g | 1.9g | 1g | 4g | 0.3g | 243.8mg |
| 無代糖豆漿 | 33.3g | 137.6 | 20.4g | 4g | 0.7g | 6.2g | 1.8g | 243mg |
| 綠拿鐵標示取自 33g 嚐鮮包(同配方),份數依 1kg 換算 | 33.3g | 106.6 | 20.7g | 0.6g | 0.1g | 7.5g | 0.4g | 321.8mg |
| 開心果 | 33.3g | 118.1 | 20.7g | 1.9g | 0.7g | 7.8g | 0.3g | 370.4mg |
| 香蕉燕麥奶 | 33.3g | 113.2 | 21.2g | 0.8g | 0.2g | 6g | 1.3g | 410.2mg |
熱量單位是大卡。