
照包裝營養標示整理,數值是每份。不同口味每份克數可能不同,以該列為準。黃底是上方每份蛋白採用的數值。
| 口味 | 每份 | 熱量 | 蛋白質 | 脂肪 | 飽和脂肪 | 碳水 | 糖 | 鈉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰拿鐵 | 30g | 105 | 23.7g | 0.2g | 0.2g | 2.1g | 0g | 300mg |
| 原味 | 30g | 105.5 | 25.2g | 0.3g | 0.2g | 0.5g | 0g | 336mg |
| 奶茶 | 30g | 106.3 | 25g | 0.3g | 0.1g | 0.9g | 0g | 252mg |
| 巧克力 | 30g | 103.2 | 23.1g | 0.4g | 0.3g | 1.8g | 0g | 300mg |
| 抹茶 | 30g | 112 | 25g | 0.4g | 0.1g | 2.1g | 0g | 240mg |
| 焦糖海鹽 | 30g | 101.8 | 22.8g | 0.2g | 0.2g | 2.2g | 0g | 624mg |
| 香草標示熱量與蛋白質、碳水、脂肪換算不一致,照標示原值 | 30g | 124.8 | 22.8g | 0.2g | 0.2g | 3g | 0.3g | 300mg |
| 黑糖奶茶 | 30g | 107.9 | 25g | 0.3g | 0.1g | 1.3g | 0g | 252mg |
熱量單位是大卡。