
照包裝營養標示整理,數值是每份。不同口味每份克數可能不同,以該列為準。黃底是上方每份蛋白採用的數值。
| 口味 | 每份 | 熱量 | 蛋白質 | 脂肪 | 飽和脂肪 | 碳水 | 糖 | 鈉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都抹茶 | 30g | 125 | 23g | 2.4g | 0.5g | 3.3g | 0.2g | 229mg |
| 冬瓜鐵觀音 | 30g | 125 | 23g | 2.1g | 0.5g | 3.6g | 0g | 243mg |
| 巧克力 | 30g | 122 | 23g | 2.6g | 0.8g | 3g | 0.4g | 220mg |
| 烏龍奶茶 | 30g | 122 | 23.3g | 2.2g | 0.5g | 2.8g | 0.5g | 242mg |
| 紅豆拿鐵 | 30g | 121 | 23.2g | 2.2g | 0.5g | 2.7g | 0.2g | 235mg |
| 經典奶茶 | 30g | 120 | 23.2g | 2.2g | 0.5g | 2.4g | 0.3g | 237mg |
| 芋頭 | 30g | 129 | 23g | 2.2g | 0.5g | 4.3g | 1.4g | 229mg |
| 芝麻 | 30g | 132 | 23.5g | 4g | 0.8g | 1.1g | 0g | 294mg |
熱量單位是大卡。