
照包裝營養標示整理,數值是每份。不同口味每份克數可能不同,以該列為準。黃底是上方每份蛋白採用的數值。
| 口味 | 每份 | 熱量 | 蛋白質 | 脂肪 | 飽和脂肪 | 碳水 | 糖 | 鈉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 咖啡 | 40g | 160.4 | 22.8g | 3.2g | 2.7g | 10.8g | 0g | 232.6mg |
| 抹茶牛奶 | 40g | 153.6 | 22.1g | 2.4g | 1.4g | 12.7g | 1.4g | 210.2mg |
| 無額外添加糖咖啡 | 40g | 152.3 | 22.5g | 1.5g | 1.3g | 12.3g | 1.8g | 268.9mg |
| 燕麥奶 | 40g | 159.1 | 21.2g | 2.7g | 1.8g | 13.1g | 2.1g | 203.9mg |
| 紅茶豆漿 | 40g | 160 | 24.5g | 4.2g | 1.2g | 8.3g | 1.3g | 235.4mg |
| 芋頭牛奶 | 40g | 167.8 | 21.1g | 3.8g | 3.4g | 13.2g | 3.9g | 243.2mg |
| 芝麻 | 40g | 170.4 | 20.8g | 5g | 2g | 11.6g | 0.5g | 195.2mg |
| 茉莉綠茶 | 40g | 167.4 | 21.6g | 4.4g | 3.8g | 11.6g | 0.8g | 205.8mg |
| 鐵觀音 | 40g | 157.1 | 21.7g | 2.1g | 1.6g | 13.2g | 1.6g | 220.7mg |
| 香草 | 40g | 172.1 | 23.7g | 5.1g | 3.2g | 8.8g | 1.2g | 205.4mg |
| 鴛鴦奶茶 | 40g | 161.5 | 23g | 3.1g | 2.8g | 10.7g | 0.3g | 250.2mg |
| 麵茶 | 40g | 170.2 | 22.4g | 4.2g | 3.5g | 11.1g | 6.1g | 234.4mg |
| 黑糖奶茶 | 40g | 163.9 | 21.4g | 3.5g | 2.9g | 12.1g | 4.3g | 206.2mg |
熱量單位是大卡。