
照包裝營養標示整理,數值是每份。不同口味每份克數可能不同,以該列為準。黃底是上方每份蛋白採用的數值。
| 口味 | 每份 | 熱量 | 蛋白質 | 脂肪 | 飽和脂肪 | 碳水 | 糖 | 鈉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主廚濃湯 | 30g | 126 | 18g | 3.2g | 2.2g | 6.3g | 2g | 318mg |
| 早餐店奶茶 | 30g | 137.7 | 22.8g | 2.9g | 2.2g | 5.1g | 2.8g | 33mg |
| 極品黑芝麻 | 30g | 149.8 | 23.5g | 4.2g | 1.1g | 4.5g | 1.9g | 83mg |
| 法式野莓 | 30g | 128.8 | 23g | 1.6g | 0.8g | 5.6g | 3.8g | 34mg |
| 法式黑Coco | 30g | 126.3 | 23g | 1.9g | 0.7g | 4.3g | 1.1g | 1mg |
| 泰式奶茶 | 30g | 122.7 | 22g | 2.7g | 1.2g | 2.6g | 1.1g | 66mg |
| 綠豆沙 | 30g | 118.2 | 20g | 2.2g | 1.1g | 4.6g | 1.6g | 60mg |
| 美式咖啡 | 30g | 125.5 | 21.7g | 1.9g | 0.8g | 5.4g | 0.8g | 38mg |
| 芋頭牛奶 | 30g | 131.5 | 22.7g | 2.3g | 1.1g | 5g | 2.7g | 37mg |
| 覆盆子可可 | 30g | 122.1 | 20.8g | 2.1g | 0.8g | 5g | 1.2g | 42mg |
| 農莊小麥 | 30g | 137.2 | 20g | 2.8g | 2.5g | 7.8g | 4.3g | 66mg |
| 酸奶優格 | 30g | 109.4 | 22.2g | 1.8g | 1.2g | 1.1g | 0.8g | 38mg |
| 黑糖鮮奶茶 | 30g | 136 | 22.5g | 2.8g | 2.1g | 5.2g | 2.8g | 35mg |
熱量單位是大卡。