
照包裝營養標示整理,數值是每份。不同口味每份克數可能不同,以該列為準。黃底是上方每份蛋白採用的數值。
| 口味 | 每份 | 熱量 | 蛋白質 | 脂肪 | 飽和脂肪 | 碳水 | 糖 | 鈉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優格多多 | 40g | 155.9 | 27.6g | 2.1g | 1.3g | 6.6g | 3.1g | 60mg |
| 木瓜牛奶 | 40g | 155.8 | 27.4g | 1.7g | 0.9g | 7.7g | 1.8g | 168mg |
| 泰式奶茶 | 40g | 160.2 | 28.6g | 2.6g | 1.6g | 5.6g | 3.2g | 260mg |
| 深焙奶茶 | 40g | 149.4 | 28.3g | 1.6g | 0.8g | 5.6g | 2g | 171mg |
| 焦糖瑪奇朵 | 40g | 155.4 | 29.7g | 1.6g | 0.8g | 5.6g | 1.6g | 171mg |
| 經典巧克力 | 40g | 160.6 | 26.6g | 3.2g | 1.8g | 6.4g | 1.4g | 147mg |
| 芋頭牛奶 | 40g | 159.4 | 27.6g | 1.8g | 0.9g | 8.2g | 3g | 173mg |
| 馥郁可可 | 40g | 159.4 | 28.6g | 2g | 1g | 6.8g | 2.4g | 170mg |
熱量單位是大卡。