
照包裝營養標示整理,數值是每份。不同口味每份克數可能不同,以該列為準。黃底是上方每份蛋白採用的數值。
| 口味 | 每份 | 熱量 | 蛋白質 | 脂肪 | 飽和脂肪 | 碳水 | 糖 | 鈉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無加糖豆漿 | 40g | 166.2 | 24.3g | 3.9g | 2.5g | 8.8g | 0.9g | 322.8mg |
| 純黑芝麻 | 40g | 141.8 | 19.8g | 3.5g | 1.6g | 8.1g | 2.9g | 277mg |
| 茉莉綠茶 | 40g | 170.4 | 20.5g | 4.7g | 4.4g | 12g | 3g | 326mg |
| 阿薩姆豆漿 | 40g | 156.3 | 23.2g | 3g | 2g | 9.1g | 3.2g | 266mg |
| 香濃花生 | 40g | 166.1 | 22.6g | 4.6g | 1.7g | 9.4g | 3.4g | 286mg |
| 鹹焦糖 | 40g | 163.9 | 21.5g | 4.3g | 2.8g | 10.1g | 3.7g | 314mg |
熱量單位是大卡。