
照包裝營養標示整理,數值是每份。不同口味每份克數可能不同,以該列為準。黃底是上方每份蛋白採用的數值。
| 口味 | 每份 | 熱量 | 蛋白質 | 脂肪 | 飽和脂肪 | 碳水 | 糖 | 鈉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冬瓜鮮奶 | 40g | 146.5 | 27.7g | 2.5g | 0.6g | 4g | 2.1g | 111mg |
| 奶茶 | 40g | 144 | 28.1g | 1.92g | 0g | 3.7g | 1.8g | 112mg |
| 巧克力 | 40g | 159 | 29g | 1.4g | 0g | 3g | 1.5g | 109mg |
| 紅豆抹茶 | 40g | 150 | 29g | 2.1g | 0.6g | 3.8g | 1.6g | 109mg |
| 紅豆牛奶 | 40g | 150 | 28g | 2g | 0g | 3.8g | 1.5g | 112mg |
| 芝麻牛奶 | 40g | 159 | 27.5g | 4.9g | 0.6g | 3.1g | 1.4g | 112mg |
| 草莓 | 40g | 140.7 | 27.5g | 1.8g | 1.8g | 4.1g | 1.4g | 147mg |
| 蘋果牛奶 | 40g | 141.1 | 28.48g | 2.2g | 0g | 2.8g | 1.9g | 109mg |
| 鐵觀音奶茶 | 40g | 146 | 28g | 1.9g | 0g | 4.7g | 2.2g | 112mg |
| 麥芽鮮奶茶 | 40g | 141.8 | 29.5g | 1.8g | 0g | 1.9g | 1.1g | 87mg |
| 黑糖鮮奶 | 40g | 140 | 29.3g | 1.8g | 0g | 3.6g | 1.8g | 109mg |
熱量單位是大卡。