
照包裝營養標示整理,數值是每份。不同口味每份克數可能不同,以該列為準。黃底是上方每份蛋白採用的數值。
| 口味 | 每份 | 熱量 | 蛋白質 | 脂肪 | 飽和脂肪 | 碳水 | 糖 | 鈉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 可可 | 40g | 149.4 | 27.3g | 2.5g | 1.4g | 4.4g | 2g | 229mg |
| 奶茶 | 40g | 143.3 | 26.9g | 1.9g | 1g | 4.7g | 2.3g | 231mg |
| 布丁 | 40g | 147.8 | 26.2g | 1.9g | 1g | 6.5g | 2g | 244mg |
| 抹茶 | 40g | 148.8 | 26.9g | 2g | 1g | 5.9g | 3.7g | 228mg |
| 拿鐵 | 40g | 156.2 | 25.8g | 3g | –g | 6.6g | 3.5g | 122mg |
| 木瓜牛奶 | 40g | 145.6 | 26.2g | 1.9g | 1g | 5.9g | 2g | 228mg |
| 果汁牛奶 | 40g | 149.2 | 26.2g | 1.9g | 1g | 6.8g | 5.4g | 200mg |
| 泰式奶茶 | 40g | 149.8 | 27.2g | 2.7g | 1.6g | 4.1g | 3.4g | 318mg |
| 焦糖瑪奇朵 | 40g | 146.2 | 26.9g | 1.9g | 1g | 5.4g | 2g | 214mg |
| 牛軋糖 | 40g | 144.4 | 25.9g | 3.1g | 1g | 3.2g | 1.9g | 353mg |
| 芋頭 | 40g | 149.8 | 26.6g | 2g | 1g | 6.4g | 3.1g | 233mg |
| 芝麻 | 40g | 155 | 27g | 4g | 1.4g | 2.8g | 0g | 240mg |
| 蘋果牛奶 | 40g | 143.1 | 27.8g | 2g | 1.1g | 3.5g | 2.1g | 236mg |
| 麥芽牛奶 | 40g | 153.1 | 25.8g | 2.5g | 1.5g | 6.8g | 5g | 223mg |
熱量單位是大卡。