
照包裝營養標示整理,數值是每份。不同口味每份克數可能不同,以該列為準。黃底是上方每份蛋白採用的數值。
| 口味 | 每份 | 熱量 | 蛋白質 | 脂肪 | 飽和脂肪 | 碳水 | 糖 | 鈉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冬瓜鮮奶 | 30g | 116 | 19.4g | 1.2g | 0.7g | 6.8g | 1.4g | 40mg |
| 咖啡牛奶 | 30g | 123 | 20.3g | 0.9g | 0.6g | 8.3g | 1.4g | 37.8mg |
| 巧克力 | 30g | 118 | 20g | 1.3g | 0.7g | 6.5g | 1.5g | 40.8mg |
| 抹茶歐蕾 | 30g | 117 | 20.3g | 1.3g | 0.7g | 6.1g | 1.6g | 41.1mg |
| 果汁牛奶 | 30g | 114 | 19.2g | 1.2g | 0.6g | 6.6g | 1.4g | 40mg |
| 泰式奶茶 | 30g | 124 | 20.8g | 2.6g | 1.6g | 4.4g | 3.7g | 56mg |
| 焦糖布丁 | 30g | 119 | 21g | 1.2g | 0.6g | 6g | 1.4g | 275mg |
| 芝麻拿鐵 | 30g | 127 | 21.2g | 3.2g | 1.7g | 3.4g | 2g | 57mg |
| 花生巧克力 | 30g | 123 | 20.2g | 3.4g | 1.8g | 3.3g | 1.6g | 52mg |
| 花生牛奶 | 30g | 121 | 21g | 1.2g | 0.6g | 6.6g | 1.4g | 40mg |
| 英式奶茶 | 30g | 117 | 20.1g | 1.2g | 0.6g | 6.5g | 3g | 74mg |
| 草莓起司 | 30g | 122 | 20.4g | 2.4g | 1.5g | 4.7g | 1.6g | 107mg |
| 豆漿紅茶 | 30g | 111 | 19g | 1.2g | 0.6g | 6g | 1.4g | 39mg |
| 黑糖奶茶 | 30g | 111 | 20g | 1.6g | 1.3g | 4.3g | 3.3g | 105mg |
熱量單位是大卡。