
照包裝營養標示整理,數值是每份。不同口味每份克數可能不同,以該列為準。黃底是上方每份蛋白採用的數值。
| 口味 | 每份 | 熱量 | 蛋白質 | 脂肪 | 飽和脂肪 | 碳水 | 糖 | 鈉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奶香金萱 | 25g | 89.8 | 17.5g | 0.9g | 0.5g | 3.3g | 1.4g | 4.9mg |
| 早安大冰奶 | 25g | 99.5 | 13.4g | 2.7g | 2.2g | 6.4g | 1.7g | 7.9mg |
| 梨山烏龍 | 25g | 89.2 | 17.6g | 0.9g | 0.5g | 3.2g | 1.4g | 5.1mg |
| 紅玉紅茶 | 25g | 90.2 | 17.9g | 0.9g | 0.5g | 3.1g | 1.4g | 4.5mg |
| 蜜香紅茶 | 25g | 90.6 | 17.8g | 0.9g | 0.5g | 3.3g | 1.4g | 5.2mg |
熱量單位是大卡。