
照包裝營養標示整理,數值是每份。不同口味每份克數可能不同,以該列為準。黃底是上方每份蛋白採用的數值。
| 口味 | 每份 | 熱量 | 蛋白質 | 脂肪 | 飽和脂肪 | 碳水 | 糖 | 鈉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都抹茶 | 30g | 117 | 24g | 1g | 0.2g | 3.1g | 0.2g | 257mg |
| 巧克力 | 30g | 114 | 23g | 1.3g | 0.5g | 3.3g | 0.4g | 246mg |
| 杏仁豆漿 | 30g | 130 | 21g | 2.4g | 0.7g | 6g | 3g | 182mg |
| 烏龍奶茶 | 30g | 115 | 24g | 0.9g | 0.2g | 2.6g | 0.5g | 270mg |
| 經典奶茶 | 30g | 112 | 24g | 0.8g | 0.2g | 2.3g | 0.2g | 264mg |
| 芝麻無甜 | 30g | 112 | 23.9g | 1.1g | 0.2g | 1.7g | 0g | 380mg |
| 蜜豆奶 | 30g | 115 | 26g | 0.9g | 0.2g | 0.8g | 0.4g | 294mg |
| 豆漿 | 30g | 119 | 21g | 1.6g | 0.4g | 5.1g | 2.4g | 197mg |
熱量單位是大卡。