
照包裝營養標示整理,數值是每份。不同口味每份克數可能不同,以該列為準。黃底是上方每份蛋白採用的數值。
| 口味 | 每份 | 熱量 | 蛋白質 | 脂肪 | 飽和脂肪 | 碳水 | 糖 | 鈉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木瓜牛奶 | 40g | 173 | 27g | 2.8g | 1.7g | 10g | 7.5g | 56mg |
| 法式可可 | 40g | 163 | 27g | 2.9g | 1.7g | 7.2g | 2.8g | 63mg |
| 泰式奶茶 | 40g | 170 | 27g | 2.4g | 1.6g | 10g | 5.5g | 70mg |
| 英式奶茶 | 40g | 177 | 27g | 4g | 2.3g | 8.2g | 4.7g | 68mg |
| 草莓牛奶 | 40g | 173 | 27g | 2.8g | 1.7g | 10g | 7.5g | 56mg |
熱量單位是大卡。