
照包裝營養標示整理,數值是每份。不同口味每份克數可能不同,以該列為準。黃底是上方每份蛋白採用的數值。
| 口味 | 每份 | 熱量 | 蛋白質 | 脂肪 | 飽和脂肪 | 碳水 | 糖 | 鈉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 榛果可可 | 40g | 163 | 27g | 4.4g | 1.6g | 6.4g | 1.1g | 330mg |
| 濃芋歐蕾 | 40g | 159 | 27g | 2.3g | 0.5g | 9.3g | 1.5g | 260mg |
| 芝麻歐蕾 | 40g | 165 | 27g | 4.2g | 1.4g | 7.7g | 0.7g | 5.6mg |
| 觀音拿鐵 | 40g | 153 | 27g | 2.6g | 1.2g | 8.3g | 1g | 440mg |
| 醇黑可可 | 40g | 151 | 27g | 2.6g | 0.95g | 7.8g | 0g | 380mg |
| 靜岡抹茶 | 40g | 155 | 27g | 2.5g | 0.75g | 9g | 1g | 405mg |
| 鹽都奶茶 | 40g | 162 | 27g | 3.1g | 1.9g | 8.4g | 1.4g | 4mg |
熱量單位是大卡。